Aslea Williams | #05 | C | Shaw
| gp | pts/g | fg % | 3pt % | ft % | reb/g | a/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15.5 | 47.0 | 0.0 | 63.4 | 8.9 | 0.9 |
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35 | 34 | 27.0 | 5.5-11.8 | 47.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.4-6.9 | 63.4 | 15.5 |
| Conference | 16 | 16 | 26.1 | 5.3-10.9 | 48.6 | 0.0-0.1 | 0.0 | 4.2-6.7 | 62.6 | 14.8 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Home | 9 | 9 | 24.7 | 4.9-9.6 | 51.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 3.9-6.4 | 60.3 | 13.7 |
| Away | 14 | 14 | 28.5 | 5.1-12.1 | 42.6 | 0.0-0.0 | - | 4.8-7.3 | 65.7 | 15.1 |
| Neutral | 12 | 11 | 27.1 | 6.5-13.2 | 49.4 | 0.0-0.0 | - | 4.3-6.9 | 62.7 | 17.3 |
| Wins | 29 | 28 | 27.1 | 5.6-11.7 | 47.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.4-6.8 | 64.6 | 15.6 |
| Losses | 6 | 6 | 26.5 | 5.3-12.2 | 43.8 | 0.0-0.0 | - | 4.3-7.5 | 57.8 | 15.0 |
| November | 2 | 2 | 28.5 | 5.0-14.0 | 35.7 | 0.0-0.0 | - | 3.5-5.5 | 63.6 | 13.5 |
| December | 6 | 6 | 26.2 | 6.5-15.2 | 42.9 | 0.0-0.0 | - | 5.2-8.0 | 64.6 | 18.2 |
| January | 11 | 11 | 25.8 | 4.4-8.9 | 49.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0-6.5 | 62.0 | 12.7 |
| February | 8 | 8 | 26.8 | 5.5-11.8 | 46.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 5.1-7.9 | 65.1 | 16.1 |
| March | 8 | 7 | 29.2 | 6.6-12.8 | 52.0 | 0.0-0.0 | - | 3.9-6.2 | 62.0 | 17.1 |














